當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2023年1-10月通州主要指標(biāo)情況
2023年1-10月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 11.5 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 65.71 | 8.5 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 46.07 | 13.2 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -2.3 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -8.6 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 5.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 13.8 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 9647 | -34.7 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 259.66 | 7.1 |
出口總額 | 億元 | 228.35 | 8.1 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2468.12 | 13.9 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1807.21 | 16.5 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1796.54 | 14.7 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)