當(dāng)前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報
2024年1-4月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 12.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 27.25 | 17.8 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 18.88 | 19.2 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | 4.0 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -2.0 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 10.1 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 1.3 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 33.20 | 2.4 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 2535 | -21.4 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 121.26 | 29.3 |
出口總額 | 億元 | 99.54 | 20.8 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2694.36 | 11.8 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1992.07 | 12.7 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1980.38 | 15.7 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁