當(dāng)前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-11月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 8.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 66.19 | 6.8 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 44.94 | 5.2 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -9.5 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -26.3 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 22.9 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 10.5 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 15168 | -38.5 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 288.72 | -0.2 |
出口總額 | 億元 | 252.97 | 2.1 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2170.90 | 7.3 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1566.72 | 17.3 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1559.36 | 12.2 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:葛文鈺)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁