當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-5月通州主要指標(biāo)情況
2022年1-5月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 0.9 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 26.71 | 2.6 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 17.98 | 1.9 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -12.1 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -23.8 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 9.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 26.4 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 6210 | -12.2 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 103.54 | 1.1 |
出口總額 | 億元 | 87.56 | 1.4 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2155.49 | 6.0 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1519.49 | 14.6 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1489.69 | 15.3 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:葛文鈺)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)