當(dāng)前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2024年1-3月通州主要指標(biāo)情況
2024年1-3月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 13.4 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 20.52 | 19.4 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 13.74 | 21.1 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | 5.7 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -2.1 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 14.1 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | -1.1 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 26.13 | 3.4 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 2322 | -4.6 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 92.77 | 34.1 |
出口總額 | 億元 | 76.53 | 24.8 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2753.19 | 12.6 |
其中:住戶存款 | 億元 | 2028.75 | 13.1 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1980.58 | 16.8 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁