當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-9月通州主要指標(biāo)情況
2022年1-9月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.1 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 54.68 | 6.3 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 37.11 | 3.8 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -5.2 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -22.2 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 27.2 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額 | % | — | 14.6 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 13651 | -22.7 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 220.58 | -4.8 |
出口總額 | 億元 | 190.47 | -5.3 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2216.28 | 6.7 |
其中:住戶(hù)存款 | 億元 | 1563.87 | 15.6 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1561.90 | 12.7 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:葛文鈺)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)