當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2024年1-10月通州主要指標(biāo)情況
2024年1-10月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 11.6 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 76.28 | 16.1 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 52.72 | 14.4 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -1.7 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -17.4 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 14.6 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額 | % | — | 18.1 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 68.54 | 3.2 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 8014 | -16.9 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 303.91 | 16.1 |
出口總額 | 億元 | 249.22 | 8.4 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2707.16 | 9.7 |
其中:住戶存款 | 億元 | 2027.72 | 12.2 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 2109.72 | 17.4 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)